| Color: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
ZG11-002
ZG
| Model No. | ZG11-002 | Trademark | ZG |
| Frame | Wood | Frame Finish | Wood |
| Back | Wood | Seat | Wood |
| Armrest | / | Rotary/ Fixed | Fixed |
| Net Weight | 4.8KG | Gross Weight | / |
| Specification | W44*D56.5*H88*SH46.5(CM) | Condition | New |
| Folded | Folded | Customized | Available |
| Sample Leadtime | 15 Days | Lead Time | 35 Days |
| Place of Origin | China | Warranty | 2 Years |
| Loading Capacity 40HQ | 880PCS | Loading Capability 20GP | 320PCS |
| HS Code | 94018090 | Payment Terms | T/T |
| MOQ | 100PCS | General Use | Commerical Furniture |
| Production Capacity | 10000PCS/Month | Mix Container | Acceptable |




| Model No. | ZG11-002 | Trademark | ZG |
| Frame | Wood | Frame Finish | Wood |
| Back | Wood | Seat | Wood |
| Armrest | / | Rotary/ Fixed | Fixed |
| Net Weight | 4.8KG | Gross Weight | / |
| Specification | W44*D56.5*H88*SH46.5(CM) | Condition | New |
| Folded | Folded | Customized | Available |
| Sample Leadtime | 15 Days | Lead Time | 35 Days |
| Place of Origin | China | Warranty | 2 Years |
| Loading Capacity 40HQ | 880PCS | Loading Capability 20GP | 320PCS |
| HS Code | 94018090 | Payment Terms | T/T |
| MOQ | 100PCS | General Use | Commerical Furniture |
| Production Capacity | 10000PCS/Month | Mix Container | Acceptable |




Address
8 Tangpu Road, Tangpu Industrial Zone, Anji, Huzhou, Zhejiang
Telephone
+86-137-3586-2168



