Color: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
ZG25-017
ZG
Model NO. | ZG25-017 | Trademark | ZG |
Frame | Wood | Frame Finish | Lacquered |
Back | Padded | Seat | Padded |
Armrest | / | Rotary/ Fixed | Fixed |
Net Weight | 6 KG | Gross Weight | 6.9 KG |
Specification | W48*D47*H96 | Condition | New |
Folded | Folded | Customized | Available |
Sample Leadtime | 15 Days | Lead Time | 45 Days |
Origin | China | Warranty | 2 Years |
Loading Capacity 20GP | 418 PCS | Loading Capability 40HQ | 1046 PCS |
HS Code | 94016190 | Items of Payment | T/T |
MOQ | 100 PCS | General Use | Commercial Furniture |
Production Capacity | 50000 PCS/Month | Mix Container | Acceptable |
Model NO. | ZG25-017 | Trademark | ZG |
Frame | Wood | Frame Finish | Lacquered |
Back | Padded | Seat | Padded |
Armrest | / | Rotary/ Fixed | Fixed |
Net Weight | 6 KG | Gross Weight | 6.9 KG |
Specification | W48*D47*H96 | Condition | New |
Folded | Folded | Customized | Available |
Sample Leadtime | 15 Days | Lead Time | 45 Days |
Origin | China | Warranty | 2 Years |
Loading Capacity 20GP | 418 PCS | Loading Capability 40HQ | 1046 PCS |
HS Code | 94016190 | Items of Payment | T/T |
MOQ | 100 PCS | General Use | Commercial Furniture |
Production Capacity | 50000 PCS/Month | Mix Container | Acceptable |
Address
8 Tangpu Road, Tangpu Industrial Zone, Anji, Huzhou, Zhejiang
Telephone
+86-137-3586-2168